Equivalencia entre el Sistema Británico y el Sistema Español
| EDADES | SISTEMA BRITÁNICO | SISTEMA ESPAÑOL | ||
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | NURSERY | FOUNDATION STAGE | 1º INFANTIL | INFANTIL |
| 4-5 | RECEPTION | 2º INFANTIL | ||
| 5-6 | YEAR 1 | KEY STAGE 1 PRIMARY EDUCATION |
3º INFANTIL | |
| 6-7 | YEAR 2 | 1º PRIMARIA | PRIMARIA | |
| 7-8 | YEAR 3 | KEY STAGE 2 | 2º PRIMARIA | |
| 8-9 | YEAR 4 | 3º PRIMARIA | ||
| 9-10 | YEAR 5 | 4º PRIMARIA | ||
| 10-11 | YEAR 6 | 5º PRIMARIA | ||
| 11-12 | YEAR 7 | KEY STAGE 3 SECONDARY EDUCATION |
6º PRIMARIA | |
| 12-13 | YEAR 8 | 1º ESO | ESO | |
| 13-14 | YEAR 9 | 2º ESO | ||
| 14-15 | YEAR 10 | KEY STAGE 4 | 3º ESO | |
| 15-16 | YEAR 11 | 4º ESO | ||
| 16-17 | YEAR 12 | KEY STAGE 5 SIXTH FORM |
1º BACHILLERATO | BACHILLERATO |
| 17-18 | YEAR 13 | 2º BACHILLERATO |
